服務(wù)熱線
028-86953923
簡要描述:高速短波紅外相機(jī): Xenics高速制冷短波紅外相機(jī) - Cheetah系列是基于一個內(nèi)部開發(fā)的制冷型InGaAs探測器,分辨率為640 x 512像素,像元尺寸20um。配有單級TE制冷探測器,提供400hz、800Hz或1700hz的高幀率;配備TE3制冷探測器的相機(jī)提供高達(dá)110hz的幀率。
Xenics高速制冷短波紅外相機(jī) - Cheetah系列是基于一個內(nèi)部開發(fā)的制冷型InGaAs探測器,分辨率為640 x 512像素,像元尺寸20um。配有單級TE制冷探測器,提供400hz、800Hz或1700hz的高幀率;配備TE3制冷探測器的相機(jī)提供高達(dá)110hz的幀率。相機(jī)接口為CameraLink,可見短波紅外(vSWIR)選項(xiàng)可用于擴(kuò)展到可見波長波段。
高速短波紅外相機(jī)產(chǎn)品特性:
1、分辨率:640×512;
2、像元尺寸:20μm;
3、幀速可達(dá)1700Hz;
4、低暗電流;
5、CameraLink接口。
高速短波紅外相機(jī)參數(shù):
芯片參數(shù) | Cheetah-640-CL | |||||
芯片類型 | InGaAs Focal Plan Array (FPA) ROIC with CTIA ology | |||||
分辨率 | 640 x 512 | |||||
像素尺寸 | 20 μm x 20 μm | |||||
光譜范圍 | 0.9 μm to 1.7 μm (VisNIR optional 0.4 to 1.7 μm) | |||||
量子效率 | 80% | |||||
像素轉(zhuǎn)化率 | > 99 % | |||||
芯片尺寸 | 12.8 mm x 10.2 mm; 16.4 mm diagonal | |||||
制冷方式 | TE1-cooled | |||||
ROIC噪聲 | High gain: 60 e-; low gain: 400 e- | |||||
暗電流 | 0.19 x 106e-/s/pixel or 30 fA @ 200 mV bias at 288 K | |||||
滿阱容量 | High gain: 80 x 10x3 e-; low gain: 1.1 x 10x6 e- | |||||
增益 | High gain: 20 μV/e- | |||||
增益 | Low gain: 1.6 μV/e- | |||||
相機(jī)參數(shù) | Cheetah-640-CL 400 Hz | Cheetah-640-CL 800 Hz | Cheetah-640-CL 1730 Hz | |||
鏡頭 |
| |||||
焦距 | 25 mm f/2.1 (SWIR) | |||||
鏡頭接口 | C-mount - Spectrometer holes | |||||
圖像性能 | ||||||
大幀速 | 444 Hz | 865 Hz | 1730 Hz | |||
集成類型 | Snapshot | |||||
讀出模式 | Integrate Then Read (ITR) | |||||
讀出模式 | Integrate While Read (IWR) | |||||
感興趣區(qū)域 | Minimum size 32 x 4 | |||||
曝光時間 | 1 μs up to 40 ms @ 25°C sensor temperature (high gain mode); or up to 100 ms @ 268K sensor temperature (high gain mode) | |||||
增益模式 | High gain and low gain | |||||
片上圖像處理 | Single Non-Uniformity correction (NUC) can be uploaded | |||||
ADC | 14 bit | |||||
接口 | ||||||
相機(jī)接口 | CameraLink (serial LVDS line on CameraLink port 1) | |||||
圖像采集 | Base CameraLink (12 bit) | Medium CL (12 bit) | Full CameraLink (8 bit), 2 x medium CameraLink (12 bit) | |||
觸發(fā) | Trigger in and out (3.3 V CMOS) | |||||
供電 | ||||||
功率 | < 4 W without TEC operation; Max. 25 W with TE-cooling | |||||
供電 | 12 V | |||||
物理特性 | ||||||
制冷方式 | Forced air cooling | |||||
工作溫度 | 0°C to 50°C | |||||
外形尺寸 | 140 x 135 x 90 | |||||
重量 | 2 kg |
相關(guān)文章
公司地址
成都市青羊區(qū)日月大道一段978號萬達(dá)廣場3棟3單元1509聯(lián)系電話
86-028-86953923電子郵箱
382836404@qq.com版權(quán)所有 © 2025 成都光納科技有限公司 備案號:蜀ICP備18010627號-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml